智人·賦能
廣州智人時(shí)代科技有限公司于2017年在國(guó)家級(jí)人工智能產(chǎn)業(yè)基地廣州南沙經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)注冊(cè)成立,主要從事水環(huán)境、環(huán)保、汽車(chē)、制冷、能源等行業(yè)的信息系統(tǒng)集成、高新設(shè)備研發(fā)、工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)服務(wù)、大數(shù)據(jù)分析及人工智能相關(guān)技術(shù)的開(kāi)發(fā)和應(yīng)用,致力于提高行業(yè)智能化水平,推動(dòng)智能制造服務(wù)轉(zhuǎn)型。
核心價(jià)值觀(guān)
智圓行方,精于品質(zhì);智匯科技,創(chuàng)享未來(lái)
企業(yè)使命
讓環(huán)境變美好,讓設(shè)備物聯(lián)更智能、讓數(shù)據(jù)創(chuàng)造價(jià)值
愿景
與中國(guó)工業(yè)4.0、智能制造2025共同成長(zhǎng)
智人·文化
企業(yè)能源管理解決方案
采用自主研發(fā)的能源管控平臺(tái),解決各類(lèi)企業(yè)能源數(shù)字化、信息化、定制化、移動(dòng)化的需求,協(xié)助客戶(hù)建立企業(yè)能源管理體系。
借助專(zhuān)業(yè)的監(jiān)控軟件及節(jié)能的控制程序,結(jié)合水務(wù)信息化及水廠(chǎng)智慧化的需求,實(shí)現(xiàn)安全、高效、節(jié)能運(yùn)營(yíng)。
通過(guò)軟硬件+趨勢(shì)化分析,幫助客戶(hù)減少無(wú)效維護(hù)的時(shí)間及所用的能耗資源,優(yōu)化對(duì)企業(yè)關(guān)鍵設(shè)備的維保與提升運(yùn)營(yíng)效率。
大數(shù)據(jù)分析與服務(wù)
為海量、高增長(zhǎng)率和多樣化的信息資產(chǎn)提供數(shù)據(jù)處理,分析及增值服務(wù)。
設(shè)備巡檢與管理解決方案
秉承低代碼、開(kāi)放式、模塊化、標(biāo)準(zhǔn)化設(shè)計(jì)的研發(fā)模式,打造設(shè)備全生命周期數(shù)字化可視化管理。
序號(hào) | 水環(huán)境行業(yè) | 汽車(chē)行業(yè) | 工業(yè)物聯(lián)網(wǎng) | 生產(chǎn)制造 |
1 | 佛山三水南邊污水廠(chǎng)自動(dòng)化系統(tǒng) | 廣汽本田WE4焊裝設(shè)備監(jiān)控系統(tǒng) | 廣東開(kāi)平管理中心廣域監(jiān)控系統(tǒng) | 珠海三灶水質(zhì)凈化廠(chǎng)藥劑精準(zhǔn)投加系統(tǒng) |
2 | 佛山三水范湖污水廠(chǎng)自動(dòng)化系統(tǒng) | 廣汽本田WE4焊裝能源管理系統(tǒng) | 珠海斗門(mén)農(nóng)村污水設(shè)備廣域監(jiān)控系統(tǒng) | 廣州大坦沙污水廠(chǎng)設(shè)備預(yù)警預(yù)測(cè)系統(tǒng) |
3 | 揭陽(yáng)普寧污水廠(chǎng)一二期自動(dòng)化系統(tǒng) | 廣汽本田WE4趨勢(shì)化征兆系統(tǒng) | 廣州晟啟能源設(shè)備設(shè)備運(yùn)維云平臺(tái) | 廣州北部污水廠(chǎng)設(shè)備預(yù)警預(yù)測(cè)系統(tǒng) |
4 | 河北平鄉(xiāng)縣主城區(qū)污水廠(chǎng)自動(dòng)化系統(tǒng) | 廣汽本田涂裝二科趨勢(shì)化征兆系統(tǒng) | 東莞南電智能科技水質(zhì)監(jiān)測(cè)云系統(tǒng) | 中山南頭供水泵站設(shè)備預(yù)警預(yù)測(cè)系統(tǒng) |
5 | 揭陽(yáng)綿湖污水廠(chǎng)二期自動(dòng)化系統(tǒng) | 東風(fēng)日產(chǎn)冷卻設(shè)備監(jiān)控系統(tǒng) | 廣州因明智能科技工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)云平臺(tái) | 廣州獅嶺污水廠(chǎng)二期碳源智能投加系統(tǒng) |
6 | 珠海南區(qū)水質(zhì)凈化廠(chǎng)二期自動(dòng)化系統(tǒng) | 鄭州日產(chǎn)循環(huán)水及冷風(fēng)監(jiān)控系統(tǒng) | 廣東申菱環(huán)境設(shè)備運(yùn)維云平臺(tái) | 廣州芭微純水設(shè)備監(jiān)控系統(tǒng) |
7 | 廣州開(kāi)發(fā)區(qū)東區(qū)水質(zhì)凈化廠(chǎng)自動(dòng)化系統(tǒng) | 廣汽豐田T4涂裝趨勢(shì)化征兆系統(tǒng) | 宇特智能裝備設(shè)備運(yùn)維云平臺(tái) | 廣州卡迪蓮純水設(shè)備監(jiān)控系統(tǒng) |
8 | 湛江市奮勇第一再生水廠(chǎng)自動(dòng)化系統(tǒng) | 廣汽豐田R5成型涂裝趨勢(shì)化征兆系統(tǒng) | 廣州和信自動(dòng)化工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)云平臺(tái) | 肇慶市鼎湖區(qū)人民醫(yī)院純水設(shè)備監(jiān)控系統(tǒng) |
9 | 珠海斗門(mén)污水廠(chǎng)一二期信息化系統(tǒng) | 廣汽豐田T1-T2涂裝高溫監(jiān)測(cè)系統(tǒng) | 廣州奇美源純水設(shè)備遠(yuǎn)程運(yùn)維云平臺(tái) | 鄭州迪奧醫(yī)學(xué)2T純化水監(jiān)控系統(tǒng) |
10 | 中山污水一廠(chǎng)二期信息化系統(tǒng) | 廣汽豐田T1-T2涂裝趨勢(shì)化征兆系統(tǒng) | 廣東凈源純水設(shè)備遠(yuǎn)程運(yùn)維云平臺(tái) | 廣州白云機(jī)場(chǎng)純水項(xiàng)目 |
11 | 廣西柳東水廠(chǎng)信息化系統(tǒng) | 廣汽豐田T4涂裝二期IOT系統(tǒng) | 佛山碧陽(yáng)制冷設(shè)備遠(yuǎn)程運(yùn)維云平臺(tái) | 廣州白云機(jī)場(chǎng)隧道監(jiān)控系統(tǒng) |
12 | 梅州蕉華供水廠(chǎng)信息化系統(tǒng) | 廣汽豐田T5涂裝趨勢(shì)化征兆系統(tǒng) | 無(wú)錫柳川智能裝備遠(yuǎn)程運(yùn)維云平臺(tái) | 汕尾雅泰隆冷庫(kù)監(jiān)控系統(tǒng) |
13 | 湛江東海島自來(lái)水廠(chǎng)信息化系統(tǒng) | 成都一汽豐田風(fēng)管壓差管理系統(tǒng) | 廣業(yè)環(huán)保農(nóng)村污水站遠(yuǎn)程監(jiān)控云平臺(tái) | 佛山三水催熟庫(kù)監(jiān)控系統(tǒng) |
14 | 揭陽(yáng)北榕城凈水廠(chǎng)信息化系統(tǒng) | 廣汽豐田品線(xiàn)除塵能源管理系統(tǒng) | 中德西門(mén)子技術(shù)(珠海) 智能制造物聯(lián)網(wǎng) | 廣州華星光電冷庫(kù)監(jiān)控系統(tǒng) |
掃描查看手機(jī)版網(wǎng)站
|